Absolutní lineární enkodér
MK
Magnetický absolutní lineární snímač MK má měřicí délku až 50 000 mm a přesnost až ±35 μm. Snímač je k dispozici ve dvou verzích sériového rozhraní – SSI nebo BiSS C, volitelně však může být vybaven dvěma analogovými sinusovými signály s fázovým posunem 90° a amplitudou přibližně 1 Vpp.
Technické údaje
| Rozteč tyčí | 2 + 2 |
|---|---|
| Měřicí délka (ML) | až 30 m |
| Ochrana (IEC 529) | IP67 |
| Přesnost | ±15 μm |
| Max. rychlost pohybu | 300 m/min |
| Provozní teplota | 0 až +50 °C |
| Skladovací teplota | -20 až +70 °C |
| Přípustná vlhkost | 100% |
| Přípustné vibrace (55 … 2000 Hz) | 200 m/s² |
| Přípustný náraz (11 ms) | 1000 m/s² |
| Hmotnost čtecí hlavy | 80 g |
Elektrické parametry
| Opakovatelnost | ± 1 inkrement |
|---|---|
| Inkrementální signál | sinusová vlna 1 Vpp (volitelně) |
| Rozlišení 1 Vpp | až 0,1 μm (v závislosti na dělicím faktoru CNC) |
| Délka signálu | 2 mm |
| Napájení | (5 … 28) DC ± 5 % V |
| Příkon při zatížení | 150 mA max (s R = 120 Ω) |
| Sériové rozhraní | SSI nebo BiSS |
| Rozlišení absolutní polohy | 500, 100, 50, 10, 5, 1 μm |
| Standardní délka kabelu / max. délka kabelu | 2,0 / 25,0 m (100 m. pokud je napájení 5 V) |
| Max. délka kabelu čtecí hlavy | 10,0 m |
| Max. délka kabelu enkodéru (2 m čtecí hlava + adaptér) | 100,0 m |
| Elektrické ochrany | proti obrácené polaritě napájení; proti zkratu na výstupním portu |
Příslušenství
settings_input_component
CS3000 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
CS5500 - Digitální zobrazovací jednotka
settings_input_component
C9 - 9-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component
C12 - 12-kolíkový kulatý konektor
settings_input_component
D9 - 9-kolíkový plochý konektor
settings_input_component
D15 - 15-kolíkový plochý konektor
settings_input_component